RECRUIT採用情報
正社員
職種 | 種別 | 基本給(円) | 職能手当(円) | 交通費(円) | 賞与 | その他・手当 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護 | 訪問介護員 (ホームヘルパー) |
160,000~180,000 | 40,000~50,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | 処遇改善一時金支給 |
居宅介護支援 | 介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
210,000~230,000 | 30,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | |
デイサービス | 介護職員 | 140,000~140,000 | 45,000~55,000 | 12,000 | 年2回 | 処遇改善一時金支給 |
生活相談員 | 170,000~190,000 | 50,000 | 12,000 | 年2回 | ||
理学療法士 作業療法士 |
200,000~300,000 | 50,000 | 12,000 | 年2回 | ||
看護師(正・准) | 200,000~200,000 | 20,000~30,000 | 12,000 | 年2回 | ||
グループホーム | 介護職員 | 152,000~162,000 | 44,000~54,000 | 12,000 | 年2回 | 処遇改善一時金支給 夜勤手当5,000/1回 |
看護師(正・准) | 200,000~200,000 | 20,000~30,000 | 12,000 | 年2回 | ||
ショートステイ | 介護職員 | 152,000~162,000 | 44,000~54,000 | 12,000 | 年2回 | 処遇改善一時金支給 夜勤手当5,000/1回 |
生活相談員 | 170,000~190,000 | 50,000 | 12,000 | 年2回 | ||
看護師(正) | 200,000~200,000 | 20,000~30,000 | 12,000 | 年2回 | ||
訪問看護 | 看護師(正・准) | 200,000~250,000 | 50,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | オンコール手当有り 緊急時訪問手当有り |
理学療法士 作業療法士 |
200,000~250,000 | 50,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | ||
夜間対応 | オペレーター | 170,000~180,000 | 40,000~50,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | 処遇改善一時金支給 |
訪問介護員 | 170,000~170,000 | 40,000~50,000 | 実費(上限なし) | 年2回 | 処遇改善一時金支給 |
パート
職種 | 種別 | 時給(円) | 交通費 | その他・手当 |
---|---|---|---|---|
訪問介護 | 訪問介護員 | 1,550~1,800 | 実費(上限なし) | 処遇改善一時金支給 |
居宅介護支援 | 介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
1,500~1,800 | 実費(上限なし) | |
デイサービス | 介護職員 | 1,100~1,200 | 600円/1日 | 処遇改善一時金支給 |
理学療法士 作業療法士 |
1,500~1,500 | 600円/1日 | ||
看護師(正・准) | 1,500~1,500 | 600円/1日 | ||
グループホーム | 介護職員 | 1,100~1,150 | 600円/1日 | 勤務時間応相談・処遇改善一時金支給 深夜割増あり |
看護師(正・准) | 1,500~1,500 | 600円/1日 | ||
ショートステイ | 介護職員 | 1,100~1,150 | 600円/1日 | 勤務時間応相談・処遇改善一時金支給 深夜割増あり |
看護師(正・准) | 1,500~1,500 | 600円/1日 | ||
訪問看護 | 理学療法士 作業療法士 |
2,000~2,000 | 600円/1日 | |
夜間対応 | オペレーター | 1,450~1,450 | 実費(上限なし) | 勤務時間応相談・処遇改善一時金支給 深夜割増あり |
訪問介護員 | 1,450~1,450 | 実費(上限なし) | 勤務時間応相談・処遇改善一時金支給 深夜割増あり |
※ 介護職には勤務時間によりポイント制度有り(キャッシュバック、ペア韓国または国内旅行)